GIRONE “A” | GIRONE “B” | ||
1 | ASSEMINESE | 1 | ARBUS |
2 | BARISARDO | 2 | BORORE |
3 | CARLOFORTE | 3 | BOSA |
4 | GEMINI PIRRI | 4 | BUDDUSO’ |
5 | ISILI | 5 | GHILARZA |
6 | LANUSEI | 6 | GIALETO |
7 | MONTEPONI IGLESIAS | 7 | ILVAMADDALENA |
8 | MURAVERA | 8 | LATTE DOLCE |
9 | NUORESE CALCIO 1930 | 9 | MACOMER |
10 | PROGETTO CALCIO SANT’ELIA | 10 | MONTE ALMA |
11 | PULA | 11 | OLMEDO |
12 | QUARTU 2000 | 12 | ORIONE 96 |
13 | SANT’ANTIOCO-ANTIOCHENSE | 13 | RIUNITE VILLACIDRO |
14 | SANT’ELENA | 14 | ROMANGIA SORSO |
15 | SILIQUA | 15 | TORRES CALCIO |
16 | SOCIO CULTURALE CASTIADAS | 16 | USINESE |
17 | VILLANOVATULO ARGEI | 17 | VALLEDORIA |
Cerca nel blog
La situazione
venerdì 12 settembre 2008
Promozione 2008-2009: Gironi A e B
Ecco il Girone "de Fero" . . .
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
Esordio nulvese in casa del ripescato Orione Selargius...intanto la Torres riposerà, mentre il derby lungo la strada dell'Anglona si giocherà il 19 ottobre sull'erba del Vanni Sanna. Alla seconda i brigadores rivivranno la gioia promozione afforntando all'Antonello Canu la Romangia. Nel terzo turno i ragazzi di mister Giantonello Piras riposeranno...calendario completo da scaricare in formato word al link http://www.figc-sardegna.it/
Grazie Caro :-)
Provvedo!!!!
Posta un commento